| 
			 Dois meses após a maratona de provas do Mundial de Natação e Jogos Parapan-Americanos, quando conquistou mais 12 medalhas, nove ouros, Andre Brasil está de volta às competições de olho na preparação para os Jogos Paralímpicos no ano que vem. Neste final de semana, o heptacampeão paralímpico participa de duas competições em São Paulo, os primeiros torneios do ciclo para os Jogos Rio 2016. Na sexta-feira (6/11), Andre Brasil participa do Campeonato Paulista, em Santos, com atletas sem deficiência, e no sábado e domingo (07/11 e 8/11), cai na piscina para cinco provas da última etapa do Circuito Caixa Loterias em 2015, na capital paulista. 
			
				
					
						  | 
					 
				
			 
			 
			Na sexta-feira, no Campeonato Paulista, Andre Brasil integra a equipe do Esporte Clube Pinheiros e nada a prova dos 50m livre, na competição que será realizada no Unisanta, em Santos, e com atletas sem deficiência. No sábado e domingo, entra na piscina do Complexo Esportivo do Ibirapuera para as provas do 50m, 100m e 400m livre, 100m borboleta e 100m costas. 
			 
			"Após o Mundial e o Parapan, a palavra agora é TRABALHO. Temos menos de um ano até os Jogos e bastante treino, competições e muito suor até lá. Foco total ! Um novo trabalho se inicia e o primeiro passo desta jornada começa com estas duas competições", comentou Andre Brasil que disputará sua terceira Paralimpíada em 2016. 
			 
			Atualmente Andre Brasil defende o Esporte Clube Pinheiros e tem patrocínio da Deloitte, Caixa Loterias e Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo e apoio do Ministério do Esporte através da Bolsa Pódio e do projeto Atletas do Futuro. 
			 
			Serviço:  
			Campeonato Paulista:  
			Data: 06/11 
			Horário: 17h 
			Local: Universidade Santa Cecília ( unisanta) 
			Endereço: : Rua Doutor Osvaldo Cruz, 277 - Boqueirão, Santos - SP 
			 
			3a Etapa Circuito Nacional Caixa Loterias 
			Datas: 07 e 08/11 
			Horário: Manhã e Tarde ( sábado) e domingo ( manhã) 
			Local: Complexo Aquático Caio Pompeu de Toledo ( Ibirapuera) 
			Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 1111, Ibirapuera, São Paulo (SP) 
			 
			Principais Títulos de Andre Brasil:  
			 
			PARALIMPÍADA  
			 
			Londres 2012 (REINO UNIDO) 
			Ouro 50m Livre - 23:16 
			Ouro 100m Livre - 51:07 
			Ouro 100m Borboleta - 56:35 
			Prata 100m Costa - 1:00:11 
			Prata 200m Medley - 2:12:36 
			 
			Pequim 2008 (CHINA) 
			Ouro 50m Livre - 23:61 
			Ouro 100m Livre - 51:38 
			Ouro 400m Livre - 4:05:84 
			Ouro 100m Borboleta - 56:47 
			Prata 200m Medley - 2:14:20 
			 
			MUNDIAL  
			 
			Glasgow 2015 (ESCÓCIA) 
			Ouro 50m Livre - 23s20 
			Ouro 100m costas - 59s95 
			Ouro 100m Livre - 51s15 
			Prata 100m borboleta - 56s67 
			Prata 4x100m livre - 3:51:44 
			 
			Montreal 2013 (CANADA) 
			Ouro 50m Livre - 23:37 
			Ouro 100m Livre - 51:57 
			Ouro 100m Borboleta - 56:76 
			Prata 100m costa - 1:00:44 
			Prata 200m Medley - 2:13:19 
			Prata 4x100m Livre (revezamento) - 3:51:64 
			 
			Eindhoven 2010 (HOLANDA) 
			Ouro 50m Livre - 23:53 
			Ouro 100m Livre - 50:87 
			Ouro 400m Livre - 4:05:95 
			Ouro 100m Costa - 1:00:55 
			Ouro 100m Borboleta - 55:99 
			Prata 200m Medley - 2:13:20  
			Prata 4x100m Livre (revezamento) - 3:53:79 
			 
			Durban 2006 (ÁFRICA DO SUL) 
			Ouro 50m Livre - 24:36 
			Ouro 100m Livre - 52:61 
			Ouro 400m Livre - 4:08:46 
			Ouro 100m Borboleta - 58:00 
			Bronze 200m Medley - 2:19:61 
			Bronze 4x100m Livre ( revezamento) - 4:07:44 
			 
			PARAPAN-AMERICANO  
			 
			Toronto (Canadá) - 6 ouros e 1 prata 
			Ouro 100m borboleta - 56:72 
			Ouro 200m medley - 2:12:22 
			Ouro 100m costas - 1:00:56 
			Ouro 4x100m livre - 3:58.53 
			Ouro 100m livre - 51:28 
			Ouro 4x100m medley - 4:21:61 
			Prata 50 livre - 23:51 
			 
			Guadalajara 2011 (MÉXICO) - 6 ouros 
			Ouro 50m Livre - 23:64 
			Ouro 100m Livre - 51:60 
			Ouro 400m Livre - 4:16:56 
			Ouro 100m Peito - 1:17:21 
			Ouro 4x100m Livre - 3:58:48 
			Ouro 4x100m Medley - 4:23:99 
			 
			Rio de Janeiro 2007 (BRASIL) - 6 ouros, 1 prata e 1 bronze 
			Ouro 50m Livre - 24:07 
			Ouro 100m Livre - 52:35 
			Ouro 400m Livre - 4:12 
			Ouro 100m Borboleta - 57:55 
			Ouro 4x100m Livre 
			Ouro 4x100m Medley 
			Prata 100m Costas - 1:05 
			Bronze 100m Peito - 1:19 
			 
			RECORDES MUNDIAIS: 
			 
			50m Livre - 23"16 
			100m Livre - 50"87 
			200m Livre - 1’54"46 * 
			50m Borboleta - 25"25 * 
			100m Borboleta - 55"99 
			50m Costas - 27"86 * 
			* Provas não realizadas nas Paralimpíadas 
			 |